Engelli vatandaşların taşıt alımında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde 2027 yılı için geçerli olacak yeni üst sınır netleşti. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılındaki 2 milyon 873 bin 900 TL’lik tavan fiyat, 1 Ocak 2027 itibarıyla 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine çıkıyor.
Yaklaşık 800 bin TL’lik limit artışı, otomobil piyasasında tercih edilebilecek model yelpazesini genişletirken; Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai cephesinde muafiyet kapsamına giren modellerin tahmini vergisiz fiyatları da listelendi.
Sadece Fiyat Yetmiyor: Yüzde 40 Yerlilik Kriteri Devam Ediyor
ÖTV muafiyetli araç alımında belirlenen 3,67 milyon TL’lik üst sınır, otomobilin tüm vergiler dahil nihai anahtar teslim liste fiyatını kapsıyor. Ancak bütçenin bu limitin altında kalması tek başına yeterli değil:
- Yerli Katkı Oranı: Yürürlükteki mevzuat uyarınca satın alınacak modelin en az %40 yerli üretim katkı oranına sahip olması şartı aranıyor.
- Hak Sahipliği: %90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar ile ortopedik engeli sebebiyle özel tertibat/ehliyet şartlarını sağlayan %40 ve üzeri engelli bireyler haktan yararlanabiliyor.
- Satış ve Devir Yasağı: Muafiyetle alınan taşıtlar yasal süre tamamlanmadan devredilemiyor veya satılamıyor; aksi durumda tahsil edilmeyen ÖTV geriye dönük olarak tahsil ediliyor.
Öne Çıkan Modellerde ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi
Yeni tavan sınıra ve yerlilik şartına uygunluk gösteren popüler modellerin tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları ile tahmini ÖTV muafiyetli tutarları şu şekilde:
Fiat (Egea & Egea Cross)
- Egea Easy 1.6 Dizel Manuel: Liste Fiyatı: 1.499.900 TL | ÖTV Muafiyetli: 820.500 TL
- Egea Easy 1.6 Dizel Otomatik: Liste Fiyatı: 1.850.900 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.020.500 TL
- Egea Urban 1.6 Dizel Manuel: Liste Fiyatı: 1.519.900 TL | ÖTV Muafiyetli: 860.500 TL
- Egea Lounge 1.6 Dizel Otomatik: Liste Fiyatı: 1.990.900 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.098.300 TL
- Egea Cross Street 1.6 Dizel Otomatik: Liste Fiyatı: 1.890.900 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.042.700 TL
- Egea Cross Limited 1.6 Dizel Otomatik: Liste Fiyatı: 1.999.900 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.103.300 TL
Toyota (Corolla & C-HR)
- Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Liste Fiyatı: 1.965.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.097.006 TL
- Corolla 1.5 Dream Multidrive S: Liste Fiyatı: 2.150.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.199.784 TL
- Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Liste Fiyatı: 2.335.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.302.562 TL
- Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Liste Fiyatı: 2.968.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.429.199 TL
- C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT: Liste Fiyatı: 2.290.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.353.905 TL
- C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT: Liste Fiyatı: 2.873.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.603.500 TL
Renault (Clio, Megane, Duster, Boreal)
- Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: Liste Fiyatı: 1.830.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.176.429 TL
- Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Liste Fiyatı: 2.199.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.384.000 TL
- Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Liste Fiyatı: 2.699.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.633.605 TL
- Duster Evolution Eco-G 120 hp: Liste Fiyatı: 1.865.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.198.929 TL
- Duster Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp: Liste Fiyatı: 2.725.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.362.500 TL
- Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Liste Fiyatı: 2.269.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.428.630 TL
Hyundai (i20 & IONIQ Serisi)
- i20 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump: Liste Fiyatı: 1.575.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.012.500 TL
- i20 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style: Liste Fiyatı: 1.780.666 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.144.714 TL
- i20 1.0 T-GDI 90 PS DCT Elite: Liste Fiyatı: 1.898.165 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.220.249 TL
- IONIQ 3 107.8 kW Standart Menzil Select: Liste Fiyatı: 1.799.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.499.167 TL
- IONIQ 3 99.5 kW Uzun Menzil Trend: Liste Fiyatı: 2.099.000 TL | ÖTV Muafiyetli: 1.749.167 TL
Nihai tescil tutarları; bayilerin opsiyon paketleri, anlık iskonto oranları ve fatura tarihindeki güncel matrah dilimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
